جودة عالية بالجملة الكريستال اللولوز
مُحليات L ow-carb Crystal Allulose و Allulose Syrup
الأليلوز هو سكر نادر يوجد في الطبيعة بكميات صغيرة جدًا. ما يجعله مختلفًا هو أن له طعمًا وملمسًا مشابهًا جدًا للسكر ، ولكن فقط جزء صغير من السعرات الحرارية. يحتوي على: Crystal Allulose و Syrup Allulose نوعان.
د ألولوز هو أحد خيوط المحليات منخفضة السعرات الحرارية ، وهي خيار مثالي لأولئك الذين يسعون إلى الحفاظ على وزن صحي وكذلك لأولئك الذين يعانون من مرض السكري أو الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات أو كيتو ، بينما لا يزالون يرغبون في الاستمتاع بتجربة السكر الممتعة.

ما الفرق بين الأليلوز والمحليات الأخرى منخفضة السعرات الحرارية مثل ستيفيا أو فاكهة الراهب؟
|||. ||| يعتبر الأليلوز فريدًا من حيث أنه لا يوفر فقط طعمًا حلوًا مشابهًا للسكر ولكنه يكرر أيضًا العديد من وظائفه. أنواع أخرى من المحليات - بما في ذلك المحليات "عالية الكثافة" مثل ستيفيا - يمكن أن تكون أكثر حلاوة من السكر. لذلك يجب استخدامها بكميات أقل بكثير ، وهذا بدوره يعني أن مصنعي الأطعمة والمشروبات يحتاجون إلى تضمين مكونات إضافية (مثل مواد التحلية الأخرى أو الألياف أو مواد البناء) لإعادة بناء الجزء الأكبر وتوفير اللون والملمس المتوقعين.

مُحليات منخفضة السعرات الحرارية D Allulose تحديد
| عنصر اختبار | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | معيار | |
| شراب مركز | كريستال | |
| مظهر | سائل أصفر فاتح عديم اللون | مسحوق بلوري أبيض |
| ذوق | حلو | حلو |
| د-ألولوز (أساس جاف) ،٪ | ≥90 | ≥98.5 |
| المواد الصلبة ،٪ | ≥70 | - |
| رُطُوبَة، ٪ | - | ≤1.0 |
| PH | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 |
| الرماد ،٪ | ≤0.5 | ≤0.1 |
| كما (الزرنيخ) ، ملغم / كغم | ≤0.5 | ≤0.5 |
| الرصاص ( L ead) ، ملغم / كغم | ≤0.5 | ≤0.5 |
| إجمالي عدد اللوحات ، cfu / g | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
| القولونيات ، mpn / ز | ≤0.3 | ≤0.3 |
| الخميرة والعفن ، cfu / g | ≤25 | ≤25 |
| الممرض (السالمونيلا)، / 25g | سلبي | سلبي |

الاستخدام الموصى به
المشروبات ، والأطعمة المخبوزة ، وحلويات الألبان المجمدة ، والعلكة ، والحلويات الصلبة ، والوجبات الخفيفة ، والزبادي ، والجيلاتين ، والصلصات ، وحبوب الإفطار ، والتوابل.
عبوات D-Alllulose
مسحوق / بلوري: معبأ في كيس ورق كرافت متعدد الطبقات مع كيس داخلي من البولي إيثيلين عالي الجودة ، صافي 25 كجم / كيس.
شراب: في برميل بلاستيكي للطعام ، الوزن الصافي 280 كجم ؛ أسطوانة IBC ، الوزن الصافي 1300 كجم.
(تتوفر أنواع الحزم الأخرى عند الطلبات)

شاندونغ بيلونج تشوانجيوان للتكنولوجيا الحيوية المحدودة
|||. |||

سلسلة البريبايوتكس
|||. ||| Fructo-oligosaccharide FOS
|||. ||| ايزومالتو اوليغوساكاريد 900 ذرة / تابيوكا بودرة وشراب
|||. ||| مسحوق وشراب Galacto-oligosaccharides (27٪ 57٪ , 70٪ , 90 ٪
|||. ||| مسحوق Xylo-oligosaccharide وشراب (35٪ ، 70٪ ، 95٪)
|||. ||| stachyosis
|||. ||| إينولين
سلسلة الألياف الغذائية
|||. ||| مسحوق وشراب متعدد الدكستروز
|||. ||| مسحوق الدكسترين المقاوم (ذرة قابلة للذوبان / ألياف التابيوكا) وشراب
سلسلة أحلى بدون سكر
مسحوق وشراب الأليلوز
مالتيتول 50-75٪ شراب
آخر
إيزومالتولوز (بالاتينوز)
الفركتوز البلوري
مالتوديكسترين عضوي
ملكية:
- ||| 0.4 سعرة حرارية لكل جرام
- ||| ~ 70٪ حلوة مثل السكروز مع بداية مماثلة
- ||| عالية الذوبان ، وتزداد مع درجة الحرارة
- ||| Browns أفضل من بدائل السكر الأخرى
طلب:
- منتجات الخبز
- ||| آيس كريم
- قضبان التغذية
- المحليات
- شوكولاتة
||| المواصفات:
اسم المنتج |
بلوري الأليلوز |
مظهر |
مسحوق بلوري أبيض بدون شوائب مرئية |
محتوى الأليلوز |
≥98.5٪ |
رُطُوبَة |
≤1٪ |
ذوق |
حلو ، بدون رائحة |
PH |
3-7 |
الرماد (كبريتات) |
≤0.5 (جم / 100 جم) |
الزرنيخ (As) |
≤0.5 (ملغم / كغم) |
الرصاص (الرصاص) |
≤0.5 (ملغم / كغم) |
إجمالي عدد التمارين الهوائية (CFU / g) |
≤ 1000 |
إجمالي القولونيات (MPN / 100 جم) |
≤30 |
العفن والخميرة (cfu / g) |
≤25 |
المكورات العنقودية الذهبية (CFU / g) |
<30 |
السالمونيلا |
سلبي |

التجهيز والنقل:
الغلاف الخارجي عبارة عن كيس من البوليمر الورقي ، أما الجزء الداخلي فهو كيس بلاستيكي بولي إيثيلين للطعام.
الوزن الصافي: 25 كجم / كيس
بدون منصة نقالة - 18MT / 20'GP
مع البليت - 15MT / 20'GP
التخزين وفترة الصلاحية:
1. تخزينها في حالة جافة وباردة ، والابتعاد عن المواد ذات الرائحة أو المتطايرة ، والحماية من الماء والرطب.
2. الأفضل خلال 36 شهرًا من تاريخ التصنيع.
