تفاصيل المنتج
شراب الذرة بولي دكستروز غير معدّل وراثيًا
يتكون بولي دكستروز من الجلوكوز ، السوربيتول وحمض الستريك ، شراب بولي ديستروز ذو لون أصفر خفيف ، يصبح اللون أغمق بمرور الوقت. البولي دكستروز عبارة عن نبتة من الألياف منخفضة السعرات الحرارية القابلة للذوبان ، وهو نوع من الألياف الغذائية. |
اسم المنتجالمسحوق متعدد الخردل العنصر GB25541-2010 المظهرمسحوق أبيض أو مصفر ناعم مملوء بالأكياس ||| || الرماد الكبريتي) ، w٪ ≤2.0D- الجلوكوز اللامائي ، w٪ ≤4.0 الرصاص , ملجم / كجم≤0.5 الزرنيخ ، ملجم / كجم≤0.55-Hydroxymethylfurfural والمركبات ذات الصلة ، w٪ || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ذوبان إجمالي هوائي العدد (CFU / g) 1000 إجمالي القولون (cfu / 100g) ≤30 شيغيلا | | | | | القالب السلبي (cfu / g) 25 الخميرة (cfu / g) ≤25 المكورات العنقودية الذهبية (CFU) / ز) ||| |
اسم المنتج سائل بوليديكستروز البند GB25541-2010 الوصف بوليديكستروز مصنوع من الجلوكوز ، آمن للغاية ومناسب للأشخاص جودة حسية ، أصفر فاتح ، حلاوة منخفضة ، لا رائحة غريبة ، خالية من الشوائب. في المادة الجافة ,٪ ≤6PH2.5-7.01،6-Dehydration-D-Glucose،٪ ||| ||| ≤45-Hydroxymethylfurfura،٪ |||etta - ≤0.1 الرصاص (Pb) / (مجم / كجم) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ≤0.5Ash ،٪ 0.3 إجمالي عدد البكتيريا , cfu / g≤1000Escherichia Coli , MPN / 100g ||| الوزن الصافي ، الشركة المصنعة ، تاريخ الإنتاج ، رمز الدُفعة ، تاريخ انتهاء الصلاحية أو العمر الافتراضي ، حالة التخزين ، إلخ. |
اسم المنتجالمسحوق المجسم الثالث المادة GB25541-2010 المظهرمسحوق ناعم أبيض أو مصفر || عند الاشتعال (الرماد المسلفن) ، w٪ ≤2.0D-Anhydroglucose ، w٪ ≤4.0 الرصاص , mg / kg≤0.5 الزرنيخ ، mg / kg≤0.55-Hydroxymethylfurfural والمركبات ذات الصلة ، w٪ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||| | ) 1000 كوليفورم إجمالي (cfu / 100g) 30 شيغيلا | | | | | | القالب السلبي (cfu / g) ≤ 25 الخميرة (cfu / g) ≤25 المكورات العنقودية الذهبية (CFU / g) || ||| | | | | | | | | | | | | | | | | | سلبي |
اسم المنتج مسحوق بوليديكستروز (خالي من السكر) عنصر GB25541-2010 المظهر مسحوق ناعم أبيض أو مصفر ، بدون رائحة ، طعم حلو قليلًا HPLC) ،٪ 75.01،6-Dehydration-D-Glucose (hydrogenation)، w / w ٪ ≤4.0 || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05 ||| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || PH ||| 250 القولونيات الكلية (CFU / 100g) ≤30 الخميرة والعفن (CFU / g) ≤20 البكتيريا المسببة للأمراض سلبي |
فيما يلي بعض النقاط البارزة حول الفوائد الصحية لعديد الدكستروز:1. مسحوق / شراب بوليديكستروز جيد التحمل ، حتى 90 جم / يوم أو 50 جم كجرعة واحدة من . 2. يدعم مستويات الجلوكوز في الدم الصحية عن طريق إحداث انخفاض في استجابة الجلوكوز في الدم. 3. قد يساعد في تعزيز الانتظام ، نتيجة لتأثيره على انتفاخ البراز. 4. قد يدعم نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة. ||| ||| UNTRANSLATED_CONTENT_START ||| 5. قد يدعم الأمعاء الصحية عن طريق إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) ، والتي تغذي البكتيريا المفيدة في القولون ||| ||| UNTRANSLATED_CONTENT_START ||| 6. يعتبر Polydextrose مثاليًا للأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وقد يساعد في إدارة الوزن من خلال توفير سعرات حرارية ضئيلة (1 كيلو كالوري / جم) وفائدة الشبع ، كما هو مقترح في البيانات الناشئة. |
يمكن استخدام مسحوق / شراب بوليديكستروز للسكر المخفض ||| | ، خالٍ من السكر ، بدون سكر مضاف ، دهون مخفضة ، سعرات حرارية مخفضة ، انخفاض نسبة السكر في الدم ، إثراء الألياف ||| | ، محسنات البريبايوتيك ومنتجات صديقة للأسنان. |
اترك رسائلك
منتجات ذات صله
أخبار ذات صلة
تنتج Bailong Chuangyuan أنواعًا عديدة ...
2023-02-21
تنتج Bailong Chuangyuan أنواعًا عديدة ...
2023-02-21
تنتج Bailong Chuangyuan أنواعًا عديدة ...
2023-02-21